| 媒体名称 | 案例 | 价格 | 收录(仅供参考) | 平均出稿时间 | 接单率 | 联系方式 | 工作时间 | 备注(查看白名单) | 
| 28.00 | 网页收录 | 3小时45分钟 | 84% | 允许 | 9:00|23:00 | 负面维权不发。可以带联系方式超链接二维码(秒出) | ||
| 140.00 | 网页收录 | 7小时7分钟 | 42% | 不允许 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包;编辑改稿不通知;审核松;不包时效(一般没问题) | ||
| 53.00 | 网页收录 | 3小时57分钟 | 91% | 不允许 | 9:00|20:00 | 出稿快 | ||
| 43.00 | 网页收录 | 3小时41分钟 | 83% | 允许 | 7:00|22:00 | 不发博彩、医疗、微商、负面、维权类新闻 | ||
| 43.00 | 网页收录 | 3小时9分钟 | 100% | 不允许 | 9:00|21:00 | 初稿快收录好 | ||
| 43.00 | 网页收录 | 4小时33分钟 | 84% | 不允许 | 8:00|17:00 | 可发文档,出稿飞快 | ||
| 中国航空旅游网文字链(包新闻源) | 165.00 | 网页收录, 包网页, 百度新闻源, 包新闻源 | 3小时14分钟 | 60% | 允许 | 8:00|18:00 | 正规稿件包百度新闻和网页收录(如果没收录第二天反馈,编辑会改链);频道和来源随机;可发所有相关类型稿件(微商、加盟、灰色和医疗不包收录);可带联系方式 | |
| 85.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 17小时20分钟 | 56% | 不允许 | 9:00|17:00 | 百度网页和新闻源收录稳定但不包,出稿快;编辑改稿不通知;可发所有相关类型稿件;根据内容安排频道 | ||
| 130.00 | 网页收录 | 13小时33分钟 | 32% | 不允许 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包;可发所有相关类型稿件;频道随机;编辑改稿不通知 | ||
| 95.00 | 网页收录 | 暂无 | 0% | 不允许 | 8:00|22:00 | 不限来源,不可带联系方式,图片只能放七张,多了编辑默认删除不通知。 | ||
| 200.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 5小时10分钟 | 58% | 不允许 | 8:00|22:00 | 来源统一大众新闻,可以根据稿件内容来指定特定频道,若稿件相关度不高也可能不按照指定频道出,一般当天可出稿,收录好,全站可发 | ||
| 3家房产家居套餐 | 31.00 | 网页收录 | 11小时41分钟 | 100% | 不允许 | 9:00|17:00 | 正规稿件,修改不通知 | |
| 雅昌艺术网(官方) | 95.00 | 网页收录 | 17小时22分钟 | 93% | 不允许 | 9:00|17:00 | 收录稳定但不包;频道和来源随机;可发所有相关类型稿件 | |
| 家居在线 | 67.00 | 网页收录 | 12小时58分钟 | 100% | 不允许 | 9:00|17:00 | 审稿轻松、收录稳定;出稿快 | |
| 房天下家居 | 60.00 | 百度新闻源 | 8小时54分钟 | 100% | 不允许 | 9:00|17:00 | ||
| 33.00 | 网页收录 | 12小时2分钟 | 77% | 不允许 | 8:00|17:00 | |||
| 10.50 | 网页收录 | 5小时2分钟 | 100% | 不允许 | 8:00|22:00 | 可带联系方式 | ||
| 10.50 | 网页收录 | 2小时21分钟 | 95% | 不允许 | 8:00|22:00 | 可带联系方式 文本链接 可以发微商 | ||
| 10.50 | 网页收录 | 2小时40分钟 | 100% | 不允许 | 8:00|22:00 | 可带联系方式 | ||
| 10.50 | 网页收录 | 5小时2分钟 | 100% | 不允许 | 8:00|22:00 | 暂无 | 
参考文章:十大SEO排名因素:如何提高百度排名?干货
参考文章:引流好软文怎么写?必备7种技巧
参考文章:发稿猫:选择哪种平台发表文章更有利于收录
参考文章:绿网-健康(案例)
参考文章:软文营销范文
发稿猫 – 新闻营销 | 软文发稿 | 软文推广 | 新闻稿 | 软文营销
欢迎全网比价格、比效率、比稳定性!
转载必须以链接形式标明本文链接




